Die consentmanager Features im Überblick
Um es Ihnen einfacher zu machen unser CMP einzuordnen, haben wir Ihnen hier eine Übersicht unserer Funktionen zusammen getragen
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseAuf Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Merkmale | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
PageViews / Monat inklusive | 5.000 | 100.000 | 1 Mio | 10 Mio | Individuell |
Preis pro weiteren 1000 PageViews | Gedeckelt | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Vertragslaufzeit | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max. Websites/max. Apps | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuell |
Aktualisierungen enthalten | |||||
Design/Anpassung | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ihr Firmenlogo | |||||
Vordefinierte Designs / gebrauchsfertig | |||||
Ändern Sie die Farben | |||||
Kundenspezifische Designs | 1 | 3 | 20 | Individuell | |
Texte / Headline / Labels ändern … | |||||
Sprachen | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Fügen Sie eigene Sprachen hinzu | |||||
Geo-Targeting EU/Nicht-EU | |||||
Ausrichtung | |||||
Contentpass („Accept-or-Pay“) | |||||
Benutzerdefiniertes HTML und CSS | |||||
Standards | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google Consent Mode v2 | |||||
Facebook-Zustimmungsmodus | |||||
Integration | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Webseiten | |||||
Mobiles Web (Responsive Design) | |||||
AMP-Websites | |||||
inApp-SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
verbundene TV-SDKs | |||||
Einbindung über TagManager | |||||
Plugins für CMS | |||||
Staging | |||||
Optimierung | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Akzeptanz-Tracking | |||||
A/B-Testing | |||||
Maschinelles Lernen-Optimierung | |||||
Cookie-Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrierter Cookie-Roboter / Spinne | |||||
Anzahl der Crawls | 1 / Woche | 3 / Tag | 10 / Tag | 100 / Tag | Individuell |
Automatische Cookie-Klassifizierung | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies |
Automatische Lieferantenklassifizierung | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors |
Anmeldebereich durchforsten | |||||
Häufigkeit von Crawl-Warnungen | Monatlich | Wöchentlich | Täglich | Sofort | Sofort |
Automatische DSGVO-Konformitätsprüfung | |||||
Berichte | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Seitenaufrufe, Zustimmung, Annahme, Wahlmöglichkeiten | |||||
BounceRate (Besucher verlassen die Website) | |||||
Benchmark-Bericht | |||||
Optimierungsbericht | |||||
Exporte | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Berichte planen | |||||
Gesetze | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
DSGVO/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasilien) | |||||
Mehr Rechtsvorschriften/Gesetze | |||||
Rechtliche Merkmale | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Einwilligungsprotokoll | 13 Monate | 13 Monate | 13 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
Automatische Cookie-Blockierung | |||||
Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) | |||||
Schrems II sicher: Nur EU-Datenspeicherung | |||||
Re-Consent-Zeit einstellbar | |||||
Domänenübergreifende Zustimmung | |||||
Geräteübergreifende Zustimmung | |||||
Rechtsgrundlage für Anbieter | |||||
Rechtsgrundlage für Zwecke | |||||
Eigene Zwecke | |||||
Eigene Anbieter | |||||
Cookies ohne Zustimmung löschen | |||||
Altersüberprüfung | |||||
Fingerabdruck | |||||
Serverstandort | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union |
Benutzerkonten | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zusätzliche Benutzerkonten | 3 | 10 | Individuell | ||
Nutzerrechte | |||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||
Single-Sign-On (SSO) | |||||
Support/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Support per Ticket | |||||
Unterstützung per E-Mail | |||||
Unterstützung per Telefon | |||||
Engagierter Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
White Label | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel-Lösung | |||||
CMP auf Ihrer eigenen Domain | |||||
API | |||||
Wir haben bereits mehr als 25.000 Websites bei der Einhaltung der DSGVO, TDDDG & ePrivacy geholfen
Zu unseren Kunden gehören einige der größten Webseiten und bekanntesten Marken weltweit.
… und viele mehr.